В десятке лучших бомбардиров УПЛ тройка лидеров остается неизменной: Мораес (Шахтер), Марьян Швед (Карпаты) и Марлос (Шахтер), где уверенно лидирует бразильский голеадор донецкой команды.
Футболист | Команда | М | П | И | Ср. |
1. Жуниор Мораес | Шахтер | 11 | 0 | 15 | 0,73 |
2. Марьян Швед | Карпаты | 8 | 2 | 16 | 0,50 |
3. Марлос | Шахтер | 6 | 0 | 12 | 0,50 |
4. Бруно Дуарте | Львов | 6 | 0 | 14 | 0,43 |
5. Евгений Банада | Александрия | 6 | 0 | 15 | 0,40 |
6. Денис Безбородько | Десна | 5 | 0 | 11 | 0,45 |
7. Беньямин Вербич | Динамо | 5 | 0 | 14 | 0,36 |
8. Виктор Цыганков | Динамо | 5 | 2 | 16 | 0,31 |
9. Сергей Гринь | Арсенал-Киев | 4 | 0 | 8 | 0,50 |
10.Руслан Фомин | Мариуполь | 4 | 1 | 10 | 0,40 |
М - мячи, П - пенальти, И - игры, Ср. - среднее число голов за игру
Ранее "Страна" привела все результаты матчей и турнирную таблицу чемпионата Украины по футболу УПЛ.
Мы также опубликовали турнирную таблицу чемпионата Украины по футболу в Первой лиге.