В среду, 1 июля, средняя цена на бензин А95 в Украине - 22,02 грн, на А95+ 23,37 грн, на А92 -20,7. Газ - 11,10 грн, ДП - 21,14, ДП+ 25,48 грн.
По состоянию на 07:30 стоимость бензина на заправках следующая:
А95+ | А95 | А92 | Газ | ДТ | ДТ+ | |
ОККО | 25,99 | 24,99 | 23,99 | 12,19 | 23,99 | 24,99 |
WOG | 25,79 | 24,79 | 23,79 | 12,18 | 23,79 | 24,79 |
Авиас | 21,45 | 20,95 | 19,95 | 21,00 | ||
Shell | 26,29 | 22,69 | 11,59 | 22,99 | 28,79 | |
БРСМ-Нафта | 20,49 | 18,99 | 17,99 | 11,49 | 18,49 | |
Укрнафта | 21,50 | 21,00 | 20,00 | 11,00 | ||
KLO | 23,99 | 21,49 | 20,69 | 11,99 | 21,49 | 25,59 |
SOCAR | 25,99 | 24,99 | 23,99 | 12,08 | 23,99 |
Ранее мы писали, почему цены на топливо вновь пошли вверх в середине июня. Эксперты связывали рост с подорожанием нефти и ослаблением карантина и как следствие увеличением продаж топлива. По их мнению заправщики таким образом пытались компенсировать убытки, которые возникли во время жесткого карантина.