В Украине, где число зараженных коронавирусом за сутки выросло на более, чем 13 000 человек, болезнь подтвердилась у 539 детей и 673 медика. Больше всего новых пациентов за сутки выявили в Киеве, Днепропетровской и Киевской областях.
Об этом свидетельствует статистика, обнародованная Минздравом в Telegram-канале "Коронавирус инфо".
Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 19 ноября:
Киев - 55 203 (+1 348 за сутки);
Винницкая область - 14 532 (+226);
Волынская область - 20 150 (+502);
Днепропетровская область - 25 028 (+1 128);
Донецкая область - 18 790 (+533);
Житомирская область - 24 542 (+554);
Закарпатская область - 20 463 (+317);
Запорожская область - 21481 (+748);
Ивано-Франковская область - 30 091 (+549);
Киевская область - 27 347 (+786);
Кировоградская область- 3 931 (+113);
Луганская область - 5 385 (+99);
Львовская область - 39 229 (+652);
Николаевская область - 13 769 (+375);
Одесская область - 35 440 (+634);
Полтавская область - 16 935 (+517);
Ровенская область - 26 442 (+538);
Сумская область - 20 124 (610);
Тернопольская область - 24 552 (+310);
Харьковская область - 49 618 (+551);
Херсонская область - 7 946 (+322);
Хмельницкая область - 24 485 (+533);
Черкасская область - 15 759 (+726);
Черновицкая область - 29 612 (+486);
Черниговская область - 12 656 (+200).
Напомним, в Украине второй день подряд фиксируют антирекорд по летальным случаям от Covid-19. За сутки от коронавируса умерли 257 человек. 18 ноября количество смертей от Covid-19 было на одну меньше.
Также мы писали, что в Житомире от коронавируса умерла женщина, которая жаловалась мэру на отсутствие кислорода в реанимации.