В Украине, где за сутки число случаев коронавируса выросло на 8 199, за все время пандемии заразились уже 1 146 963 человека. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (896), Днепропетровской (533), Запорожской (629), Львовской (525), Одесской (592) и Киевской (588) областях.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные пресс-службой Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо".
В Украине в шести регионах число новых случаев превышает отметку в полтысячи заражений. Всего в одной области - Кировоградской - за сутки обнаружили менее 100 новых пациентов.
Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 15 января:
Киев - 121 082 (+896 случаев за сутки);
Винницкая область - 24 494 (+209 случаев);
Волынская область - 34 883 (+127 случаев);
Днепропетровская область - 63 442 (+533 случая);
Донецкая область - 40 952 (+443 случая);
Житомирская область - 42 254 (+214 случая);
Закарпатская область - 29 484 (+100 случаев);
Запорожская область - 60 749 (+629 случаев);
Ивано-Франковская область - 44 929 (+173 случая);
Киевская область - 65 262 (+588 случаев);
Кировоградская область - 9 244 (+78 случаев);
Луганская область - 12 783 (+179 случаев);
Львовская область - 66 573 (+525 случаев);
Николаевская область - 35 718 (+489 случаев);
Одесская область - 77 752 (+592 случая);
Полтавская область - 40 448 (+287 случаев);
Ровенская область - 43 700 (+242 случая);
Сумская область - 43 839 (+344 случая);
Тернопольская область - 35 852 (+191 случай);
Харьковская область - 74 150 (+310 случай);
Херсонская область - 19 570 (+121 случай);
Хмельницкая область - 42 016 (+146 случаев);
Черкасская область - 43 172 (+281 случай);
Черновицкая область - 42 439 (+227 случаев);
Черниговская область - 32 176 (+275 случаев).
Также мы писали о том, что в России привившимся от коронавируса будут выдавать бейджики, позволяющие ходить без масок.