Футболист | Клуб | М | П | И | Ср. | |
1. | Андрей Ярмоленко | Динамо | 15 | 5 | 28 | 0,54 |
2. | Факундо Феррейра | Шахтер | 13 | 1 | 20 | 0,65 |
3. | Густаво Бланко Лещук | Карпаты/Шахтер | 11 | 0 | 28 | 0,39 |
4. | Жуниор Мораес | Динамо | 10 | 2 | 16 | 0,62 |
5. | Артем Беседин | Динамо | 9 | 0 | 22 | 0,41 |
6. | Денис Гармаш | Динамо | 9 | 0 | 25 | 0,36 |
7. | Дмитрий Хлебас | Ворскла | 8 | 0 | 29 | 0,28 |
8. | Кваме Карикари | Сталь | 7 | 2 | 26 | 0,27 |
9. | Дмитрий Коркишко | Черноморец | 7 | 1 | 27 | 0,26 |
10. | Виктор Коваленко | Шахтер | 7 | 0 | 28 | 0,25 |
М - мячи, И - игры, П - пенальти, Ср. - среднее число голов за игру
Ранее "Страна" сообщала, что во Львове "Шахтер" и "Звезда" дадут старт новому чемпионату Украины по футболу, в котором впервые за 26 сезонов примет участие такое малое количество участников - всего 12.
Ранее "Страна" сообщила результаты матчей и положение команд в группе I отборочного цикла чемпионата мира 2018, в котором сборная Украины сражается за право сыграть на футбольном Кубке мира в России.
Ранее стала известна турнирная таблица чемпионата Украины по футболу после старта второго этапа турнира.
.